مضخات ثنائية الاتجاه من السلسلة 30 ISO

 

Code Product Description Displacement
( cm³/rev )
Working Pressure
 ( bar )
Max Peak Pressure
 ( bar )
Max Continuous Speed
( RPM )
A B Oil Inlet
( C )
Oil Outled
( D )  
Weight
( kg )
33001751 17 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port 17 290 325 2500 178 126 G 1" G1" 11,2
33002251 22 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port 22 290 325 2500 181 126 11,5
33002751 27 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port 27 290 325 2500 184 126 11,7
33003451 34 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port 34 280 310 2200 189 126 12,1
33004351 43 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port 43 270 300 2000 193 129,5 12,5
33005151 51 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port 51 240 280 2000 197 131 12,8
33006151 61 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port 61 220 250 1900 203 139,5 13,3
33008251 82 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port 82 205 230 1900 216 147,2 14,4
33009251 92 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port 92 180 220 1900 221 147,2 14,9
33010051 100 cc ISO 4 Bolt Bi-Rotational Gear Pump 4 Port 100 180 220 1500 226 147,2 15,3
التفاصيل الفنية
التفاصيل الفنية