30 Serie Tandempumpen ASAE Kurzwellige
30 Serie Tandempumpen ASAE Kurzwellige

| Code | Displacement | Max.Continuous Pressure | Min.Speed | Max.Continuous Speed | A | B | Inlet | Outlet | ||||||
| Sol / Left | Sağ / Right | BD | (cm³/rev) | (100%)(BAR) | (RPM) | (RPM) | (mm) | (mm) | C | D | ||||
| 33201712TAN | 33201711TAN | 330017AS231 | 17 | 300 | 300 | 2600 | 182,5 | 123,5 | G1/2" | G1/2” | ||||
| 33202712TAN | 33202711TAN | 330027AS231 | 27 | 290 | 188,5 | 126,5 | ||||||||
| 33203412TAN | 33203411TAN | 330034AS231 | 34 | 285 | 2300 | 193,5 | 128,5 | G3/4” | G3/4” | |||||
| 33203612TAN | 33203611TAN | 330036AS231 | 36 | 195 | 128,5 | |||||||||
| 33203812TAN | 33203811TAN | 330038AS231 | 38 | 193,5 | 128,5 | |||||||||
| 33204312TAN | 33204311TAN | 330043AS231 | 43 | 280 | 2100 | 199,5 | 133 | |||||||
| 33205112TAN | 33205111TAN | 330051AS231 | 51 | 230 | 204,5 | 134,5 | ||||||||
| 33206112TAN | 33206111TAN | 330061AS231 | 61 | 225 | 2000 | 212,5 | 138,5 | G1” | G1” | |||||
| 33207312TAN | 33207311TAN | 330073AS231 | 73 | 215 | 1800 | 217,5 | 146,5 | |||||||
| 33208212TAN | 33208211TAN | 330082AS231 | 82 | 200 | 1700 | 223,5 | 146 | |||||||
| 33210012TAN | 33210011TAN | 330100AS231 | 100 | 190 | 1600 | 236,5 | 160 | G1 1/4” | G1 1/4” | |||||
| 33212512TAN | 33212511TAN | 330125AS231 | 125 | 170 | 252,5 | 164 | ||||||||
PRODUKT
TECHNISCHE DETAILS
TECHNISCHE DETAILS
| Inlet Pressure | 0.3÷ 2 bar | ||||||||
| Operating Viscosity Range | -12:100 cSt | ||||||||
| Fluid Temperature | -40 ºC+145 ºC | ||||||||
| Working Pressure | Contamination | Filter βx=75 |
|||||||
| NAS 1638 | ISO 4406 | ||||||||
| ≥200 bar | 11 | 20/17 | 25 μm | ||||||
| ≤200 bar | 12 | 21/18 | 40 μm | ||||||





