69×71 VOLVO Aluminium Kraftstofftanks
69×71 VOLVO Aluminium Kraftstofftanks
Produkt-Code | Höhe (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Fassungsvermögen | |
Liter | Gallone | ||||
GMFA 6971 043 | 690 | 710 | 430 | 165 | 44 |
GMFA 6971 053 | 690 | 710 | 530 | 205 | 54 |
GMFA 6971 071 | 690 | 710 | 710 | 280 | 74 |
GMFA 6971 083 | 690 | 710 | 830 | 325 | 86 |
GMFA 6971 093 | 690 | 710 | 930 | 360 | 95 |
GMFA 6971 103 | 690 | 710 | 1030 | 400 | 106 |
GMFA 6971 113 | 690 | 710 | 1130 | 445 | 118 |
GMFA 6971 123 | 690 | 710 | 1230 | 485 | 128 |
GMFA 6971 133 | 690 | 710 | 1330 | 530 | 140 |
GMFA 6971 143 | 690 | 710 | 1430 | 565 | 149 |
GMFA 6971 153 | 690 | 710 | 1530 | 605 | 160 |
GMFA 6971 163 | 690 | 710 | 1630 | 645 | 170 |
GMFA 6971 173 | 690 | 710 | 1730 | 685 | 181 |
GMFA 6971 183 | 690 | 710 | 1830 | 725 | 192 |
GMFA 6971 203 | 690 | 710 | 2030 | 805 | 213 |
PRODUKT
TECHNISCHE DETAILS
TECHNISCHE DETAILS
MOUNTING KIT | CODE |
STEEL BRACKET | 10021 |
STEEL STRAP | 10022 |
PVC STRAP RUBBER | 10023 |
STEEL PIM SETS | 10024 |
PVC TANK CAP | 10003 |
PVC BRACKET RUBBER | 10025 |