71×71 MAN Aluminium-Kraftstofftanks
71×71 MAN Aluminium-Kraftstofftanks
Produkt-Code | Höhe (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Fassungsvermögen | |
Liter | Gallone | ||||
GMFA 7171 068 | 710 | 710 | 680 | 300 | 79 |
GMFA 7171 087 | 710 | 710 | 875 | 370 | 98 |
GMFA 7171 093 | 710 | 710 | 930 | 400 | 106 |
GMFA 7171 106 | 710 | 710 | 1060 | 450 | 119 |
GMFA 7171 113 | 710 | 710 | 1130 | 490 | 130 |
GMFA 7171 121 | 710 | 710 | 1210 | 525 | 139 |
GMFA 7171 136 | 710 | 710 | 1360 | 580 | 153 |
GMFA 7171 143 | 710 | 710 | 1430 | 605 | 160 |
GMFA 7171 148 | 710 | 710 | 1485 | 640 | 169 |
GMFA 7171 163 | 710 | 710 | 1630 | 700 | 185 |
GMFA 7171 177 | 710 | 710 | 1770 | 800 | 211 |
GMFA 7171 188 | 710 | 710 | 1880 | 820 | 217 |
GMFA 7171 211 | 710 | 710 | 2115 | 875 | 231 |
GMFA 7171 224 | 710 | 710 | 2240 | 1000 | 264 |
PRODUKT
TECHNISCHE DETAILS
TECHNISCHE DETAILS
MOUNTING KIT | CODE |
STEEL BRACKET | GM 201305 |
STEEL STRAP | 10026 |
PVC STRAP RUBBER | 6536 |
STEEL PIM SETS | 10005 |
PVC TANK CAP | 10003 |
PVC BRACKET RUBBER | 6527 |