71x71 DAF Kraftstofftanks aus Stahl
71x71 DAF Kraftstofftanks aus Stahl
Produkt-Code | Höhe (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Fassungsvermögen | |
Liter | Gallone | ||||
GMFS 7171 068 | 710 | 710 | 680 | 300 | 79 |
GMFS 7171 087 | 710 | 710 | 875 | 370 | 98 |
GMFS 7171 093 | 710 | 710 | 930 | 400 | 106 |
GMFS 7171 106 | 710 | 710 | 1060 | 450 | 119 |
GMFS 7171 113 | 710 | 710 | 1130 | 490 | 130 |
GMFS 7171 121 | 710 | 710 | 1210 | 525 | 139 |
GMFS 7171 136 | 710 | 710 | 1360 | 580 | 153 |
GMFS 7171 143 | 710 | 710 | 1430 | 605 | 160 |
PRODUKT
TECHNISCHE DETAILS
TECHNISCHE DETAILS
MOUNTING KIT | CODE |
STEEL BRACKET | GM 201305 |
STEEL STRAP | 10026 |
PVC STRAP RUBBER | 6536 |
STEEL PIM SETS | 10005 |
PVC TANK CAP | 10003 |
PVC BRACKET RUBBER | 6527 |