GCE - Rückschlagventil

Code Q max P max ØD ØD1 AA L L1 Weight
l/min Bar BSPP BSPP kg
GCE-06 15 400 1/4" 1/4" 19 55 11 0,1
GCE-08 30 400 3/8" 3/8" 24 65 12 0,18
GCE-10 50 400 1/2" 1/2" 27 75 14 0,23
GCE-15 90 400 3/4" 3/4" 36 86,5 16 0,45
GCE-20 150 350 1" 1" 41 110 19 0,73
GCE-25 200 350 11/4" 11/4" 55 123 22 1,5
GCE-30 300 300 11/2" 11/2" 60 138 22 2
Technische Einzelheiten
Technische Einzelheiten