GCV - Rückschlagventil

Code Q max P max ØD AA L Weight
l/min Bar BSPP kg
GCV-06 15 400 1/4" 19 55 0,10
GCV-08 30 400 3/8" 24 65 0,18
GCV-10 50 400 1/2" 27 75 0,23
GCV-15 90 400 3/4" 36 86,5 0,45
GCV-20 150 350 1" 41 110 0,73
GCV-25 200 350 11/4" 55 123 1,5
GCV-30 300 300 11/2" 60 138 2
Technische Einzelheiten
Technische Einzelheiten