HSR - Gerade Drehbare Verschraubung

Code Q max P max Rotation Speed ØD A1 A2 L L1 Weight
l/min Bar P max Bar Max rpm BSPP kg
HSR-06 25 400 200 210 1/4" 19 30 61 42 0,22
HSR-08 30 400 200 170 3/8" 24 34 66 44 0,30
HSR-10 60 300 150 160 1/2" 27 36 71 47 0,36
HSR-15 100 300 150 120 3/4" 34 45 79 50 0,61
HSR-20 180 300 100 100 1" 41 50 90 57 0,84
HSR-25 280 250 80 80 11/4" 55 60 95 62 1,27
HSR-30 350 200 75 70 11/2" 60 65 106 68 1,58
HSR-40 500 200 50 40 2" 70 80 115 72 2,42
Technische Einzelheiten
Technische Einzelheiten