MSD - NG 06 Serie Ohne Überdruckventil

Code Qmax Pmax.  ØP-T ØA-B ØGA L L1 Weight
(l/min) (Bar) BSPP BSPP BSPP mm mm Kg
MSD-06-2A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 122 108 1,35
MSD-06-3A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 172 158 1,95
MSD-06-4A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 222 208 2,55
MSD-06-5A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 272 258 3,15
MSD-06-6A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 322 308 3,75
MSD-06-7A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 372 358 4,35
MSD-06-8A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 422 408 4,95
Technische Einzelheiten
Technische Einzelheiten