75x75 UNIVERSAL Depósitos De Combustible De Aluminio
75x75 UNIVERSAL Depósitos De Combustible De Aluminio
Código Del Producto | Altura (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Capacidad | |
Litro | Galón | ||||
GMFA 7575 100 | 750 | 750 | 1000 | 540 | 143 |
GMFA 7575 125 | 750 | 750 | 1250 | 650 | 172 |
GMFA 7575 150 | 750 | 750 | 1500 | 780 | 206 |
GMFA 7575 154 | 750 | 750 | 1540 | 805 | 213 |
GMFA 7575 175 | 750 | 750 | 1750 | 890 | 235 |
GMFA 7575 200 | 750 | 750 | 2000 | 1050 | 277 |
GMFA 7575 224 | 750 | 750 | 2240 | 1180 | 312 |
PRODUCTO
DETALLES TÉCNICOS
DETALLES TÉCNICOS
MOUNTING KIT | CODE |
STEEL BRACKET | 10031 |
STEEL STRAP | 10032 |
PVC STRAP RUBBER | 10033 |
STEEL PIM SETS | 10029 |
PVC TANK CAP | 10003 |
PVC BRACKET RUBBER | 10030 |