Contrabrida para Soldar SAE – Cara Plana

Code Size ØA ØB D F G H I C ØK Bolt - M
SAE-301-OW-22,5/13 1/2" 13 22,5 10 47 58 17,5 38,1 3 8,5 M8X25
SAE-302-OW-28,5/19 3/4" 19 28,5 12 50 73 22,3 47,6 4 10,5 M10X30
SAE-303-OW-35,5/25 1" 25 35,5 12 54 77 26,2 52,4 4 10,5 M10X30
SAE-304-OW-42,5/32 11/4" 32 42,5 12 68 87 30,2 58,7 4 11,5 M10X30
SAE-305-OW-49/38 11/2" 38 49 15 79 102 35,7 69,9 4 13,5 M12X35
SAE-306-OW-61/51 2" 51 61 15 88 117 42,9 77,8 4 13,5 M12X35
SAE-307-OW-77/63 2-1/2" 63 77 15 101 137 50,8 88,9 4 13,5 M12X35
SAE-308-OW-90/73 3" 73 90 20 127 157 61,9 106,4 5 17,0 M16X50
Detalles Técnicos
Detalles Técnicos