Toma De Fuerza JAC LC6T55 Neumático UNI
Toma De Fuerza JAC LC6T55 Neumático UNI
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) |
POWER (Hp / Kw) |
SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||||||||||
| 52110512P0 | PNEUMATIC | UNI | SIDE | 22 Kgm 220 Nm |
30 Hp 23 Kw |
1000 RPM | 1.0,9 | |||||||||||||||||
| 52110522P0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||||||||||
| 52110532P0 | FLANGE | |||||||||||||||||||||||
| 52110542P0 | SHAFT | |||||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||||||||||
| LC6T55 | JAC 3,8 | |||||||||||||||||||||||





