HDSR - Поворотный соединитель 90°

Code Q max P max Rotation Speed ØD A1 A2 L L1 Weight
l/min Bar P max Bar Max rpm BSPP kg
HDSR-06 25 400 200 210 1/4" 19 33,5 69 50 0,35
HDSR-08 30 400 200 170 3/8" 24 37,5 76 54 0,43
HDSR-10 60 300 150 160 1/2" 27 39,5 87 63 0,53
HDSR-15 100 300 150 120 3/4" 34 54,5 99 70 0,99
HDSR-20 180 300 100 100 1" 41 59 123 90 1,52
HDSR-25 280 250 80 80 11/4" 55 68 133 100 2,23
HDSR-30 350 200 75 70 11/2" 60 78 153 115 3,15
HDSR-40 500 200 60 50 2" 70 108 183 140 7,15
Техническая документация
Техническая документация