MSE - NG 06 Seri Tip Emniyet Valfi Pleyt

Code Qmax Pmax.  ØP-T ØA-B ØGA L L1 Weight
(l/min) (Bar) BSPP BSPP BSPP mm mm Kg
MSE-06-2A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 122 108 1,5
MSE-06-3A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 172 158 2,1
MSE-06-4A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 222 208 2,7
MSE-06-5A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 272 258 3,3
MSE-06-6A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 322 308 3,9
MSE-06-7A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 372 358 4,5
MSE-06-8A 40 210 1/2" 3/8" 1/8" 422 408 5,1
Teknik Detaylar
Teknik Detaylar