SVF - Ön Dolum Valfi

Code ØA ØB ØC ØD ØE F G L X H-Fixed
Bolts
O-Ring
SVF-25 38 53 - 80 28 27 65 62 G 1/4" - 1517-3
SVF-32 48 63 - 82 33 28 70 62 G 1/4" - 1517-6
SVF-40 56.5 73 91 108 39 28 71.5 62 G 1/4" M4X30 1517-9
SVF-50 72 90 112 128 42 29 91 62 G 1/4" M4X30 1517-14
SVF-63 87 105 125 143 50 33.5 106 62 G 1/4" M5X35 P95
SVF-80 108 130.5 150 169 57 38.5 115 62 G 1/4" M5X40 P120
SVF-100 130 155 185 210 70 44 150 62 G 1/4" M6X45 P145
SVF-125 170 200 226 248 89 51 195 62 G 1/4" M6X60 P185
SVF-160 218 250 284 310 120 70 230 70 G 3/8" M8X70 P235
SVF-200 272 310 355 390 145 95 300 85 G 1/2" M10X95 P295
SVF-250 350 398 445 490 176 110 390 85 G 1/2" M12X115 P375

 

Code Flow Op. Pressure Pilot Ratio Bolts Pipe Size Weight
Qmax (L/min) Pmax. (Bar) Kg
SVF-25 100 400 4.3 M12x4 11/2" 1.2
SVF-32 160 400 3.6 M16x4 2" 1.3
SVF-40 250 400 3.3 M20x4 21/2" 2.2
SVF-50 400 400 3.8 M16x6 3" 2.9
SVF-63 630 400 4.2 M16x8 31/2" 4.5
SVF-80 1000 400 4.3 M20x8 4" 6.2
SVF-100 1600 400 4.3 M25x10 5" 12.3
SVF-125 2500 400 4.3 M25x16 8" 23
SVF-160 4000 400 4.2 M30x16 10" 50
SVF-200 7000 280 4.1 M30x20 12" 85
SVF-250 15000 280 4.4 M30x24 16" 156

 

Orifice Plug Options
Code Orifice Plug
SVF-25,32,40,50 0,7 mm G 1/8"
SVF-63 0,8 mm
SVF-80 1,0 mm
SVF-100 1,2 mm
SVF-125,160 1,5 mm
SVF-200 1,8 mm G 1/4"
SVF-250 2,5 mm G 3/8"

 

 

Teknik Detaylar
Teknik Detaylar